ECG-BP700X数字式心率电子血压计
产品参数
| 产品型号 | ECG-BP700X |
|---|---|
| 血压主机参数 | |
| 压力测量范围 | 压力 : 至少 0~260mmHg ( 0~34.7kPa) |
| 测量方式 | 示波测量法 |
| 屏幕显示 | LCD 数字显示 |
| 测量精度 | 压力 : ±3mmHg ( ±0.4kPa) 以内 分辨率 : 1mmHg |
| 心率测量范围 | 5~199次/分钟 |
| 心率测量准确度 | 在 30~199 次/分钟的测量范围内,准确度为 ±5次/分钟 |
| 充气加压 | 电子泵自动加压 |
| 排气 | 自动快速排气 |
| 内建内存 | 128组测量记录 |
| 操作环境温湿度 | 5°C~40°C,相对湿度 15%~80% |
| 储存环境温湿度 | 温度 : -20°C~+55°C,相对湿度 ≤ 85% |
| 电源供给 | 7号碱性干电池(4节) |
| 电池寿命 | 全新4节碱性干电池约可进行300次测量 |
| 外型尺寸 | 长度 128 x 宽度 128 x 高度 40mm |
| 重量 | 约 300g (不含电池) |
| 心电笔参数 | |
| 讯号导入系统 | 双电极单通道 |
| 心率范围 | 5至199 beats/min |
| 带宽 | 0.05~40Hz |
| 取样率 | 256Hz |
| 操作环境温湿度 | 5°C~40°C,相对湿度 15%~80% |
| 储存环境温湿度 | 温度 : -20°C~+55°C,相对湿度 ≤ 85% |
| 尺寸 | 直径 25mm x 高度 125mm |
| 连接线长度 | 600mm |
注册证号:粤械注准20152211005
