飞利浦BP700C数字式电子血压计
产品参数
产品型号 | BP700C |
---|---|
测量范围 | 压力 : 至少 0~260mmHg ( 0~34.7kPa),脉搏:40-199次/分钟 |
血压测量方式 | 示波测量法 |
屏幕显示 | LCD 数字显示 |
测量精度 | 压力 : ±3mmHg ( ±0.4kPa) 以内 脉搏 : 读取值±5%以内 |
充气加压 | 电子泵自动加压 |
排气 | 自动快速排气 |
内建内存 | 128组测量记录 |
操作环境温湿度 | 5°C~40°C,相对湿度 15%~80% |
储存环境温湿度 | 温度 : -20°C~+55°C,相对湿度 ≤ 85% |
电源供给 | 7号碱性干电池(4节) |
电池寿命 | 全新4节碱性干电池约可进行300次测量 |
外型尺寸 | 主机 : 长度 128 x 宽度 128 x 高度 40mm 袖带 : 长度 480 x 宽度 140mm |
重量 | 主机 : 约 300g (不含电池) 袖带 : 约 120g |
注册证号:粤械注准20152200665