呼吸机BiPAP Auto(767)
产品参数
产品型号 | BiPAP Auto(767P) |
---|---|
尺寸 | 18cm 长 X 14cm 宽 X 10 cm高(不含湿化器) |
重量 | 约 1.53 kg(设备加电源,不含湿化器) |
通气模式 | CPAP/BiLeveL/Auto BiLeveL |
压力 | 4到25cmH₂O |
Flex压力释放技术 | Bi-Flex/C-Flex |
延迟升压时间 | 0到45分钟(5分钟为一个增量) |
延迟升压初始压力 | 4cmH2O到CPAP压力或最小CPAP压力 |
高级事件探测和报告 | 睡眠呼吸暂停低通气指数(AHI), 气流受限(FL), 呼吸努力相关性微觉醒(RERA), 鼾声 (Snore), 漏气(leak), 开放气道呼吸暂停(CA), 阻塞气道呼吸暂停(OA), 低通气(HY), 周期性呼吸(PB) |
湿化器 | 标配加温管路的加温湿化器,温度和湿度同时控制 |
湿化罐——"干盒子"技术 | 360度防水流倒灌 |
SD 卡 | 2GB储存> 1年的数据 |
机器本身 | 6个月数据备份功能 |
显示信息 | 治疗小时;天数>4;大量漏气; AHI; ;周期性呼吸;90%压力;湿化器 |
阻力控制技术 | 有 |
海拔补偿 | 自动 |
过滤膜 | 粉尘滤膜和超净滤膜 |
保修 | 两年 |
显示屏幕 | 中文界面;LED背景光 |
Opti-Start | 无 |
Auto-Trial | 无 |
CPAP-Check | 无 |
Psmin可调 | 有 |
注册证号:国械注进20152081503