飞利浦TH889S红外耳式体温计
产品参数
产品型号 | TH889S |
---|---|
测量范围 | ≥35℃~≤42.2℃ 范围:0.2℃ <35℃~≥42.2℃ 范围:0.3℃ |
产品尺寸 | 180mm × 38mm × 30mm |
重量 | 约70g |
最小分数值 | 0.1℃ |
消耗功率 | ≤20mW |
储存温度范围 | 储存于-20~55之间的室温 湿度≤85%RH |
正常工作条件 | 温度10℃~40℃, 湿度≤85%RH 大气压强 70kPa~106kPa |
注册证号:苏械注准20172201152